Ertiga
Plus de places, plus de sourires, plus de souvenirs : avec l’Ertiga, chaque trajet se vit tous ensemble.
Caractéristiques
MOTEUR
- Puissance maxi (kW) à tr/mn : 105 / 6000
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
- Alimentation : Injection Multipoint
DIMENSIONS
- Garde au sol (mm) : 180
POIDS/CAPACITES
- Nombre de places : 7
- Capacité réservoir carburant (L) : 45
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
ERTIGA RC25 1462cc GA BVM
New Ertiga ERTIGA RC25 1462cc GA BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 105 / 6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Station wagon |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4395 x 1735 x 1690 |
| Empattement (mm) | 2740 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1,165 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1,735 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | NO DATA |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Type roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Sièges avant | 2 |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Uréthane |
EXTERIEUR |
|
| Garde-boue | Avant, Arrière |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
ERTIGA RC25 1462cc GL BVM
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
New Ertiga ERTIGA RC25 1462cc GL BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1 462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 105 / 6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Station wagon |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4395 x 1735 x 1690 |
| Empattement (mm) | 2740 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Rayon de braquage (m) | 5.2 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1510 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1,165 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1,735 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | no data |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | Auxiliaire, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Uréthane |
ERTIGA RC25 1462cc GL BVA
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
New Ertiga ERTIGA RC25 1462cc GL BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 105 / 6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Station wagon |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4395 x 1735 x 1690 |
| Empattement (mm) | 2740 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1,165 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1,735 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | NO DATA |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Type roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | USB, Auxiliaire |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Uréthane |
EXTERIEUR |
|
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
ERTIGA RC25 1462cc GLX BVM
New Ertiga ERTIGA RC25 1462cc GLX BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 105 / 6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Station wagon |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4395x1735x1690 |
| Empattement (mm) | 2740 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1,155 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1,735 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | NO DATA |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Type roue de secours | Acier |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Auxiliaire |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
| Push & start system | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Sièges avant | 2 |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
EXTERIEUR |
|
| Garde-boue | Arrière, Avant |
| Jantes | Alliage |
| Poignées de portes extérieures | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
ERTIGA RC25 1462cc GLX BVA
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Type roue de secours
New Ertiga ERTIGA RC25 1462cc GLX BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
| Cylindrée (cm3) | 1 462 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 105/6000 |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | Station wagon |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4395*1735*1690 |
| Empattement (mm) | 2740 |
| Garde au sol (mm) | 180 |
| Rayon de braquage (m) | 5.2 |
| Voie arrière (mm) | 1520 |
| Voie avant (mm) | 1510 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | 1,170 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1,735 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65R15 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | NO DATA |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Auxiliaire, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Prise 12V | 1 |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres électriques | Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alu |
| Poignées de portes extérieures | Chrome |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos




